Hubungi kami
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Cincin bantalan dan bola baja merek TTBC&HMD terbuat dari GCr15, dan bahan yang berbeda juga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan aktual pelanggan; Kandang biasanya terbuat dari pelat baja canai dingin 0,8F, dicap, dan ada juga kandang plastik dan nilon.
Akurasi bearing merk TTBC&HMD dibagi menjadi lima level: 0, 6, 5, 4, dan 2, dan tingkat toleransinya mengikuti standar GB/T307.1-2005. Jarak bebas radial dibagi menjadi lima kelompok menurut standar ISO5753: C0, C2, C3, C4, dan C5.
Bearing merk TTBC&HMD dapat diproduksi dalam berbagai bentuk penyegelan: RZ, ZZ, RS, 2RS, UG, murni terbuka.
Bantalan merek TTBC&HMD memiliki beragam aplikasi dan banyak digunakan dalam industri seperti mobil, sepeda motor, motor, peralatan rumah tangga, peralatan olah raga, perlengkapan kantor, produk mesin pertanian, dll. Bantalan tersebut diekspor ke Asia Tenggara, Eropa dan Amerika, the Amerika Serikat dan Kanada, Timur Tengah, dan wilayah lain, dan telah memenangkan pujian dengan suara bulat dari pelanggan.
Bearing merk TTBC&HMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Daya dukung yang sangat kuat;
2. Rotasi cepat;
3. Tahan lama dan tahan lama, dengan umur panjang;
4. Bantalan berkualitas tinggi dan presisi;
5. Bantalan desain tahan suhu tinggi;
6. Desain ultra senyap membuat perangkat Anda lebih nyaman;
7. Merek bantalan dengan sejarah panjang dan dapat dipercaya;
8. Bantalan memiliki beragam aplikasi.
| Diameter dalam | (D) | 4 | ||
| Diameter luar | (D) | 16 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 18 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 5 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1730 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 670 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 63 |
| Pelumas | (Minyak) | 43 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F634 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | F634ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 8 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 9.2 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 2 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 2.5 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.6 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.1 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.1 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 310 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 120 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 53 |
| Pelumas | (Minyak) | 63 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF85 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | MF85ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 9 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 10.2 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 2.5 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 3 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.6 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 430 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 168 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 50 |
| Pelumas | (Minyak) | 60 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF95 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | MF95ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 10 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 11.2 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | 11.6 | |
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 3 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 4 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.8 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 430 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 168 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 50 |
| Pelumas | (Minyak) | 60 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF105 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | MF105ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 11 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 12.5 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | - |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 4 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.8 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 716 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 282 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 45 |
| Pelumas | (Minyak) | 53 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF115 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | MF115ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 11 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 12.5 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 3 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.8 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 715 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 281 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 45 |
| Pelumas | (Minyak) | 53 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F685 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | F685ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 13 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 15 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 4 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 4 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.2 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.2 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1080 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 430 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 43 |
| Pelumas | (Minyak) | 50 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F695 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | F695ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 14 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 16 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 5 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.2 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.2 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1330 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 505 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
| Pelumas | (Minyak) | 50 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F605 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | F605ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 16 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 18 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 5 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1730 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 670 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 36 |
| Pelumas | (Minyak) | 43 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F625 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | F625ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 5 | ||
| Diameter luar | (D) | 19 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 22 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 6 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 6 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1.5 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.5 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 2340 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 885 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 32 |
| Pelumas | (Minyak) | 40 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F635 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | F635ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 6 | ||
| Diameter luar | (D) | 10 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 11.2 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 2.5 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 3 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.6 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.1 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 495 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 218 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 45 |
| Pelumas | (Minyak) | 53 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF106 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | MF106ZZ | ||
| Diameter dalam | (D) | 6 | ||
| Diameter luar | (D) | 12 | ||
| Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 13.2 |
| (D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | 13.6 | |
| Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 3 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 4 | |
| Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
| Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.8 | |
| Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.2 | |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
| Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 715 | |
| Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 298 | |
| Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 43 |
| Pelumas | (Minyak) | 50 | ||
| Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF126 |
| Jenis penutup debu | (Tameng) | MF126ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., didirikan pada tahun 1993, salah satu produsen bantalan profesional paling awal di wilayah Ningbo, kami juga melakukan semua jenis suku cadang permesinan presisi tinggi, dan pemrosesan sesuai dengan gambar atau sampel. Perusahaan ini telah dianugerahi Perusahaan Standardisasi Kualitas dan Keamanan Tingkat Tiga Nasional, perusahaan hijau model perlindungan lingkungan Ningbo, merek dagang terdaftar "TTBC" dan "Hemudu, HMD" (yang telah diidentifikasi sebagai merek terkenal Ningbo).
Perusahaan ini mengandalkan pengalaman manufaktur profesional dan landasan teknis selama bertahun-tahun, dan telah lulus mode ISO9001 dan ISO14001 untuk pengendalian dan manajemen kualitas produk, terutama dalam pembuatan bantalan mobil dan sepeda motor, bantalan non-standar serta desain dan pengembangan suku cadang mesin CNC. dan aspek keunggulan kualitas lainnya. Produk saat ini diekspor ke lebih dari 20 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kami telah lama mendukung dan memproduksi semua jenis bantalan dan suku cadang permesinan untuk banyak perusahaan terkenal di dunia, dan telah memelihara hubungan kerja sama yang baik selama bertahun-tahun.









Itu 6205 bantalan dimensi distandarisasi secara global berdasarkan ISO 15:2017: diameter dalam ...
Lihat Lebih BanyakItu 6202 dimensi bantalan adalah: Diameter dalam (lubang) 15 mm, diameter luar 35 mm, dan lebar 11 mm ...
Lihat Lebih BanyakBantalan 608 memiliki diameter dalam standar 8mm, diameter luar 22mm, dan lebar 7mm — menjadikannya salah satu bantalan ...
Lihat Lebih BanyakBantalan 6202 adalah pilihan utama untuk aplikasi kecepatan tinggi dan gesekan rendah karena menawarkan keseimbangan opt...
Lihat Lebih Banyak