Hubungi kami
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Cincin bantalan dan bola baja merek TTBC&HMD terbuat dari GCr15, dan bahan yang berbeda juga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan aktual pelanggan; Kandang biasanya terbuat dari pelat baja canai dingin 0,8F, dicap, dan ada juga kandang plastik dan nilon.
Akurasi bearing merk TTBC&HMD dibagi menjadi lima level: 0, 6, 5, 4, dan 2, dan tingkat toleransinya mengikuti standar GB/T307.1-2005. Jarak bebas radial dibagi menjadi lima kelompok menurut standar ISO5753: C0, C2, C3, C4, dan C5.
Bearing merk TTBC&HMD dapat diproduksi dalam berbagai bentuk penyegelan: RZ, ZZ, RS, 2RS, UG, murni terbuka.
Bantalan merek TTBC&HMD memiliki beragam aplikasi dan banyak digunakan dalam industri seperti mobil, sepeda motor, motor, peralatan rumah tangga, peralatan olah raga, perlengkapan kantor, produk mesin pertanian, dll. Bantalan tersebut diekspor ke Asia Tenggara, Eropa dan Amerika, the Amerika Serikat dan Kanada, Timur Tengah, dan wilayah lain, dan telah memenangkan pujian dengan suara bulat dari pelanggan.
Bearing merk TTBC&HMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Daya dukung yang sangat kuat;
2. Rotasi cepat;
3. Tahan lama dan tahan lama, dengan umur panjang;
4. Bantalan berkualitas tinggi dan presisi;
5. Bantalan desain tahan suhu tinggi;
6. Desain ultra senyap membuat perangkat Anda lebih nyaman;
7. Merek bantalan dengan sejarah panjang dan dapat dipercaya;
8. Bantalan memiliki beragam aplikasi.
Diameter dalam | (D) | 6 | ||
Diameter luar | (D) | 13 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 15 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 3.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.1 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1080 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 440 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
Pelumas | (Minyak) | 50 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F686 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F686ZZ |
Diameter dalam | (D) | 6 | ||
Diameter luar | (D) | 15 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 17 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1.2 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.2 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.2 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.2 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1730 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 670 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
Pelumas | (Minyak) | 45 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F696 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F696ZZ |
Diameter dalam | (D) | 6 | ||
Diameter luar | (D) | 17 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 19 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 6 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 6 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1.2 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.2 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 2260 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 835 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 38 |
Pelumas | (Minyak) | 45 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F606 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F606ZZ |
Diameter dalam | (D) | 6 | ||
Diameter luar | (D) | 19 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 22 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 6 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 6 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.5 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 2340 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 885 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 32 |
Pelumas | (Minyak) | 40 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F626 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F626ZZ |
Diameter dalam | (D) | 7 | ||
Diameter luar | (D) | 11 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 12.2 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 2.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 3 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.6 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.1 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 455 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 201 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 43 |
Pelumas | (Minyak) | 50 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF117 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | MF117ZZ |
Diameter dalam | (D) | 7 | ||
Diameter luar | (D) | 13 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 14.2 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | 14.6 | |
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 3 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 4 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.8 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.2 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 540 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 276 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
Pelumas | (Minyak) | 48 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF137 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | MF137ZZ |
Diameter dalam | (D) | 7 | ||
Diameter luar | (D) | 14 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 16 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 3.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.1 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1170 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 510 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
Pelumas | (Minyak) | 50 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F687 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F687ZZ |
Diameter dalam | (D) | 7 | ||
Diameter luar | (D) | 17 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 19 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 5 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1.2 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.2 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 1610 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 715 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 36 |
Pelumas | (Minyak) | 43 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F697 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F697ZZ |
Diameter dalam | (D) | 7 | ||
Diameter luar | (D) | 19 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 22 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 6 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 6 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.5 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 2340 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 885 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 36 |
Pelumas | (Minyak) | 43 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F607 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F607ZZ |
Diameter dalam | (D) | 7 | ||
Diameter luar | (D) | 22 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 25 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 7 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 7 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 1.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 1.5 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.3 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.3 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 3300 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 1370 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 30 |
Pelumas | (Minyak) | 36 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | F627 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | F627ZZ |
Diameter dalam | (D) | 8 | ||
Diameter luar | (D) | 12 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 13.2 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | 13.6 | |
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 2.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 3.5 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.6 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.8 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.15 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.1 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 545 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 275 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
Pelumas | (Minyak) | 48 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF128 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | MF128ZZ |
Diameter dalam | (D) | 8 | ||
Diameter luar | (D) | 14 | ||
Diameter luar flensa | (D) | Tipe terbuka | (Membuka) | 15.6 |
(D1) | Jenis penutup debu | (Tameng) | ||
Tinggi | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 3.5 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 4 | |
Lebar flensa | Tipe terbuka | (B) | (Membuka) | 0.8 |
Jenis penutup debu | (B1) | (Tameng) | 0.8 | |
Talang (kanan) | Tipe terbuka | (Membuka) | 0.2 | |
Jenis penutup debu | (Tameng) | 0.15 | ||
Beban dinamis dasar | Cr(N)Dasar | Dinamis | 820 | |
Beban statis dasar | Kor(N)Dasar | Statis | 385 | |
Membatasi Kecepatan | Gemuk | (Gemuk) | *1000rpm | 38 |
Pelumas | (Minyak) | 45 | ||
Model | (Referensi) | Tipe terbuka | (Membuka) | MF148 |
Jenis penutup debu | (Tameng) | MF148ZZ |
Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., didirikan pada tahun 1993, salah satu produsen bantalan profesional paling awal di wilayah Ningbo, kami juga melakukan semua jenis suku cadang permesinan presisi tinggi, dan pemrosesan sesuai dengan gambar atau sampel. Perusahaan ini telah dianugerahi Perusahaan Standardisasi Kualitas dan Keamanan Tingkat Tiga Nasional, perusahaan hijau model perlindungan lingkungan Ningbo, merek dagang terdaftar "TTBC" dan "Hemudu, HMD" (yang telah diidentifikasi sebagai merek terkenal Ningbo).
Perusahaan ini mengandalkan pengalaman manufaktur profesional dan landasan teknis selama bertahun-tahun, dan telah lulus mode ISO9001 dan ISO14001 untuk pengendalian dan manajemen kualitas produk, terutama dalam pembuatan bantalan mobil dan sepeda motor, bantalan non-standar serta desain dan pengembangan suku cadang mesin CNC. dan aspek keunggulan kualitas lainnya. Produk saat ini diekspor ke lebih dari 20 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kami telah lama mendukung dan memproduksi semua jenis bantalan dan suku cadang permesinan untuk banyak perusahaan terkenal di dunia, dan telah memelihara hubungan kerja sama yang baik selama bertahun-tahun.
Pelumasan yang tepat bukan hanya tugas pemeliharaan; Ini adalah persyaratan mendasar untuk kinerja dan umur panjang dari set...
Lihat Lebih BanyakPemilihan bantalan yang tepat adalah keputusan penting dalam desain mekanis, berdampak langsung pada kinerja, efisiensi, dan um...
Lihat Lebih BanyakInstalasi yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan kinerja, masa pakai, dan keandalan perakitan berputar. Di antara jenis ...
Lihat Lebih BanyakBantalan bola alur yang dalams (DGBB) mewakili salah satu jenis bantalan yang paling banyak digunakan di seluruh industri yang ...
Lihat Lebih Banyak