Hubungi kami
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Diameter dalam | (D) | 7 | |
diameter luar | (D) | 19 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 22 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 6 |
(Tameng) | (B1) | 6 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1.5 |
(Tameng) | (B1) | 1.5 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 2340 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 885 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 36 |
(Minyak) | 43 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F607 | |
(Tameng) | F607ZZ |
Diameter dalam | (D) | 7 | |
diameter luar | (D) | 22 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 25 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 7 |
(Tameng) | (B1) | 7 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1.5 |
(Tameng) | (B1) | 1.5 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 3300 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 1370 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 30 |
(Minyak) | 36 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F627 | |
(Tameng) | F627ZZ |
Diameter dalam | (D) | 8 | |
diameter luar | (D) | 12 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 13.2 |
(Tameng) | (D1) | 13.6 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 2.5 |
(Tameng) | (B1) | 3.5 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.6 |
(Tameng) | (B1) | 0.8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.15 | |
(Tameng) | 0.1 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 545 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 275 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
(Minyak) | 48 | ||
(Referensi) | (Membuka) | MF128 | |
(Tameng) | MF128ZZ |
Diameter dalam | (D) | 8 | |
diameter luar | (D) | 14 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 15.6 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 3.5 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.8 |
(Tameng) | (B1) | 0.8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.2 | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 820 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 385 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 38 |
(Minyak) | 45 | ||
(Referensi) | (Membuka) | MF148 | |
(Tameng) | MF148ZZ |
Diameter dalam | (D) | 8 | |
diameter luar | (D) | 16 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 18 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 4 |
(Tameng) | (B1) | 5 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1 |
(Tameng) | (B1) | 1.1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.2 | |
(Tameng) | 0.2 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 1260 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 590 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 36 |
(Minyak) | 43 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F688 | |
(Tameng) | F688ZZ |
Diameter dalam | (D) | 8 | |
diameter luar | (D) | 19 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 22 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 6 |
(Tameng) | (B1) | 6 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1.5 |
(Tameng) | (B1) | 1.5 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 2240 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 910 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 36 |
(Minyak) | 43 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F698 | |
(Tameng) | F698ZZ |
Diameter dalam | (D) | 8 | |
diameter luar | (D) | 22 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 25 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 7 |
(Tameng) | (B1) | 7 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1.5 |
(Tameng) | (B1) | 1.5 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 3300 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 1370 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 34 |
(Minyak) | 40 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F608 | |
(Tameng) | F608ZZ |
Diameter dalam | (D) | 9 | |
diameter luar | (D) | 17 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 19 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 4 |
(Tameng) | (B1) | 5 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1 |
(Tameng) | (B1) | 1.1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.2 | |
(Tameng) | 0.2 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 1330 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 665 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 36 |
(Minyak) | 43 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F689 | |
(Tameng) | F689ZZ |
Diameter dalam | (D) | 9 | |
diameter luar | (D) | 20 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 23 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 6 |
(Tameng) | (B1) | 6 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1.5 |
(Tameng) | (B1) | 1.5 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 1720 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 840 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 34 |
(Minyak) | 40 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F699 | |
(Tameng) | F699ZZ |
Diameter dalam | (D) | 10 | |
diameter luar | (D) | 15 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 16.5 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 3 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.8 |
(Tameng) | (B1) | 0.8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 850 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 430 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 14 |
(Minyak) | 16 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F6700 | |
(Tameng) | F6700ZZ |
Diameter dalam | (D) | 10 | |
diameter luar | (D) | 19 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 21 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 5 |
(Tameng) | (B1) | 5 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1 |
(Tameng) | (B1) | 1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 1700 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 800 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 35 |
(Minyak) | 42 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F6800 | |
(Tameng) | F6800ZZ |
Diameter dalam | (D) | 10 | |
diameter luar | (D) | 22 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 25 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 6 |
(Tameng) | (B1) | 6 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1.5 |
(Tameng) | (B1) | 1.5 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | 0.3 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 2611 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 1223 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 31 |
(Minyak) | 40 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F6900 | |
(Tameng) | F6900ZZ |
Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., didirikan pada tahun 1993, salah satu produsen bantalan profesional paling awal di wilayah Ningbo, kami juga melakukan semua jenis suku cadang permesinan presisi tinggi, dan pemrosesan sesuai dengan gambar atau sampel. Perusahaan ini telah dianugerahi Perusahaan Standardisasi Kualitas dan Keamanan Tingkat Tiga Nasional, perusahaan hijau model perlindungan lingkungan Ningbo, merek dagang terdaftar "TTBC" dan "Hemudu, HMD" (yang telah diidentifikasi sebagai merek terkenal Ningbo).
Perusahaan ini mengandalkan pengalaman manufaktur profesional dan landasan teknis selama bertahun-tahun, dan telah lulus mode ISO9001 dan ISO14001 untuk pengendalian dan manajemen kualitas produk, terutama dalam pembuatan bantalan mobil dan sepeda motor, bantalan non-standar serta desain dan pengembangan suku cadang mesin CNC. dan aspek keunggulan kualitas lainnya. Produk saat ini diekspor ke lebih dari 20 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kami telah lama mendukung dan memproduksi semua jenis bantalan dan suku cadang permesinan untuk banyak perusahaan terkenal di dunia, dan telah memelihara hubungan kerja sama yang baik selama bertahun-tahun.
Pelumasan yang tepat bukan hanya tugas pemeliharaan; Ini adalah persyaratan mendasar untuk kinerja dan umur panjang dari set...
Lihat Lebih BanyakPemilihan bantalan yang tepat adalah keputusan penting dalam desain mekanis, berdampak langsung pada kinerja, efisiensi, dan um...
Lihat Lebih BanyakInstalasi yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan kinerja, masa pakai, dan keandalan perakitan berputar. Di antara jenis ...
Lihat Lebih BanyakBantalan bola alur yang dalams (DGBB) mewakili salah satu jenis bantalan yang paling banyak digunakan di seluruh industri yang ...
Lihat Lebih Banyak