Hubungi kami
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Bantalan non standar biasanya mengacu pada bantalan yang tidak memenuhi dimensi standar yang ditentukan dan biasanya digunakan pada peralatan dan aplikasi khusus.
Pengalaman produksi dan penelitian dan pengembangan perusahaan kami selama bertahun-tahun telah memberikan dasar dan jaminan yang kuat untuk pembuatan dan produksi bantalan bola dalam alur non-standar dengan gambar dan sampel dari pelanggan. Bantalan memiliki beragam aplikasi, kinerja stabilitas tinggi, dan dapat memberikan solusi dan saran yang lebih baik kepada pelanggan.
Nomor bantalan. | Baris TIDAK. | Cincin Bagian Dalam | Cincin Luar | Bola Baja | |||
PENGENAL | Lebar | OD | Lebar | Ukuran | Jumlah. | ||
h-d1 | B | D | C | mm | No. | ||
DI 3203C24B2610 2RS | Dobel | 10.2 | 26 | 40 | 24 | Ø6.747 | 16 |
DI 3305 2RS | Dobel | 25 | 25.4 | 62 | 25.4 | Ø7.938 | 22 |
DI 3201 2RS | Dobel | 12 | 15.9 | 32 | 15.9 | Ø5.953 | 14 |
FS 6203 2RS | Lajang | 17 | 12 | 40 | 12 | Ø6.747 | 8 |
001 6203 2RS | Lajang | 17 | 12 | 40 | 12 | Ø6.747 | 8 |
TS 6203 2RS | Lajang | 17 | 12 | 40 | 12 | Ø6.747 | 8 |
TS 6204 2RS | Lajang | 20 | 14 | 47 | 14 | Ø7.938 | 8 |
FS 6204 2RS | Lajang | 20 | 14 | 47 | 14 | Ø7.938 | 8 |
PADA 6005C17B2024-8G 2RS | Lajang | 24-8.2 | 19.8 | 47 | 17 | Ø7.144 | 9 |
DI 6005C17B2024-10 2RS | Lajang | 24-10.2 | 19.8 | 47 | 17 | Ø7.144 | 9 |
PADA 6007G 2RS | Lajang | 35 | 14 | 62 | 14 | Ø7.938 | 11 |
DI C2437B2617-15NN 2RS | Dobel | 17-15.15 | 26 | 37 | 24 | Ø5.953 | 16 |
DI C2842B3011G 2RS | Dobel | 11.35 | 29.5 | 42 | 28.5 | Ø6.747 | 16 |
PADA 6005C1748B2024-8G 2RS | Lajang | 24-8.2 | 19.8 | 48 | 17 | Ø7.144 | 9 |
PADA 5203G 2RS | Dobel | 17 | 17.5 | 40 | 17.5 | Ø5.953 | 18 |
DI C2557B3030-10NN 2RS | Dobel | 30-10.2 | 30 | 57 | 25 | Ø7.144 | 22 |
DI 6206C18B2122 2RS | Lajang | 22 | 21 | 62 | 18 | Ø9.525 | 9 |
DI C2437B3016-10 2RS | Dobel | 16.5-10.2 | 30.3 | 37 | 24 | Ø5.953 | 16 |
DI 6006C2862B1630-12 2RS | Lajang | 30-12.2 | 15.9 | 62 | 28.5 | Ø7.144 | 11 |
PADA 6006C2956 2RS | Lajang | 30 | 13 | 55.5 | 29 | Ø7.144 | 11 |
PADA 6007C28 2RS | Lajang | 35 | 14 | 62 | 28.5 | Ø7.938 | 11 |
60/22 | Lajang | 22 | 12 | 44 | 12 | Ø6.35 | 9 |
60/28 | Lajang | 28 | 12 | 52 | 12 | Ø7.938 | 9 |
60/32 | Lajang | 32 | 13 | 58 | 12 | Ø7.938 | 10 |
62/22 | Lajang | 22 | 14 | 50 | 14 | Ø7.938 | 8 |
62/28 | Lajang | 28 | 16 | 58 | 16 | Ø8.731 | 9 |
62/32 | Lajang | 32 | 17 | 65 | 17 | Ø9.525 | 9 |
63/22 | Lajang | 22 | 16 | 56 | 16 | Ø7.938 | 9 |
63/28 | Lajang | 28 | 18 | 68 | 18 | Ø12.7 | 7 |
63/32 | Lajang | 32 | 20 | 75 | 20 | Ø12.7 | 8 |
279W | Lajang | 15 | 13 | 35 | 13 | Ø5.953 | 8 |
317 | Lajang | 15 | 11 | 32 | 11 | Ø4.763 | 9 |
319 | Lajang | 15 | 13 | 42 | 13 | Ø7.938 | 7 |
348 | Lajang | 15 | 19 | 38 | 19 | Ø5.953 | 8 |
382 | Lajang | 15 | 16 | 52 | 16 | Ø7.938 | 9 |
99502 jam | Lajang | 15.875 | 11 | 34.925 | 11 | Ø5.953 | 8 |
LJ2 | Lajang | 50.8 | 20.638 | 101.6 | 20.638 | Ø14.288 | 10 |
98205 | Lajang | 25 | 9 | 52 | 9 | Ø7.144 | 10 |
98206 | Lajang | 30 | 10 | 62 | 10 | Ø8.731 | 11 |
98305 | Lajang | 25 | 12 | 62 | 12 | Ø7.938 | 9 |
420204 | Lajang | 20 | 12 | 47 | 12 | Ø7.938 | 8 |
420205 | Lajang | 25 | 12 | 52 | 12 | Ø7.938 | 9 |
6303ZZV | Lajang | 17 | 17/14 | 47 | 17/14 | Ø7.938 | 8 |
6204ZZV | Lajang | 20 | 15/12 | 47 | 15/12 | Ø7.938 | 8 |
6005ZZV | Lajang | 25 | 15/12 | 47 | 15/12 | Ø6.35 | 10 |
DI C2852B2824-10 2RS | Lajang | 24-10.2 | 28 | 52 | 28.5 | Ø6.747 | 10 |
DI C3867B3431-12 2RS | Dobel | 31.05-12.4 | 33.6 | 67 | 38.5 | Ø7.938 | 24 |
Diameter dalam | (D) | 3 | |
diameter luar | (D) | 8 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 9.2 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | - |
(Tameng) | (B1) | 2.5 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | - |
(Tameng) | (B1) | 0.6 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | - | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 560 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 179 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 60 |
(Minyak) | 67 | ||
(Referensi) | (Membuka) | MF83 | |
(Tameng) | MF83ZZ |
Diameter dalam | (D) | 3 | |
diameter luar | (D) | 8 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 9.5 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 3 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.7 |
(Tameng) | (B1) | 0.9 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.15 | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 560 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 179 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 60 |
(Minyak) | 67 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F693 | |
(Tameng) | F693ZZ |
Diameter dalam | (D) | 3 | |
diameter luar | (D) | 9 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 10.2 |
(Tameng) | (D1) | 10.6 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 2.5 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.6 |
(Tameng) | (B1) | 0.8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.2 | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 570 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 187 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 56 |
(Minyak) | 67 | ||
(Referensi) | (Membuka) | MF93 | |
(Tameng) | MF93ZZ |
Diameter dalam | (D) | 3 | |
diameter luar | (D) | 9 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 10.5 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | - |
(Tameng) | (B1) | 3 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | - |
(Tameng) | (B1) | 0.7 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | - | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 570 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 187 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 56 |
(Minyak) | 67 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F603 | |
(Tameng) | F603ZZ |
Diameter dalam | (D) | 3 | |
diameter luar | (D) | 10 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 11.5 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 4 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1 |
(Tameng) | (B1) | 1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.15 | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 630 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 218 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 56 |
(Minyak) | 60 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F623 | |
(Tameng) | F623ZZ |
Diameter dalam | (D) | 4 | |
diameter luar | (D) | 7 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 8.2 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 2 |
(Tameng) | (B1) | 2.5 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.6 |
(Tameng) | (B1) | 0.6 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.1 | |
(Tameng) | 0.1 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 310 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 115 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 60 |
(Minyak) | 67 | ||
(Referensi) | (Membuka) | MF74 | |
(Tameng) | MF74ZZ |
Diameter dalam | (D) | 4 | |
diameter luar | (D) | 8 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 9.2 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 2 |
(Tameng) | (B1) | 3 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.6 |
(Tameng) | (B1) | 0.6 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.15 | |
(Tameng) | 0.1 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 396 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 139 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 56 |
(Minyak) | 67 | ||
(Referensi) | (Membuka) | MF84 | |
(Tameng) | MF84ZZ |
Diameter dalam | (D) | 4 | |
diameter luar | (D) | 9 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 10.3 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 2.5 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.6 |
(Tameng) | (B1) | 1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.1 | |
(Tameng) | 0.1 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 640 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 225 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 63 |
(Minyak) | 63 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F684 | |
(Tameng) | F684ZZ |
Diameter dalam | (D) | 4 | |
diameter luar | (D) | 10 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 11.2 |
(Tameng) | (D1) | 11.6 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 3 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 0.6 |
(Tameng) | (B1) | 0.8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.2 | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 585 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 204 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 48 |
(Minyak) | 56 | ||
(Referensi) | (Membuka) | MF104 | |
(Tameng) | MF104ZZ |
Diameter dalam | (D) | 4 | |
diameter luar | (D) | 11 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 12.5 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 4 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1 |
(Tameng) | (B1) | 1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.15 | |
(Tameng) | 0.15 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 960 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 345 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 48 |
(Minyak) | 56 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F694 | |
(Tameng) | F694ZZ |
Diameter dalam | (D) | 4 | |
diameter luar | (D) | 12 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 13.5 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 4 |
(Tameng) | (B1) | 4 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1 |
(Tameng) | (B1) | 1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.2 | |
(Tameng) | 0.2 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 960 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 345 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 48 |
(Minyak) | 56 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F604 | |
(Tameng) | F604ZZ |
Diameter dalam | (D) | 4 | |
diameter luar | (D) | 13 | |
Diameter luar flensa | (Membuka) | (D) | 15 |
(Tameng) | (D1) | ||
tinggi | (Membuka) | (B) | 5 |
(Tameng) | (B1) | 5 | |
Lebar flensa | (Membuka) | (B) | 1 |
(Tameng) | (B1) | 1 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.2 | |
(Tameng) | 0.2 | ||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 1300 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 485 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
(Minyak) | 48 | ||
(Referensi) | (Membuka) | F624 | |
(Tameng) | F624ZZ |
Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., didirikan pada tahun 1993, salah satu produsen bantalan profesional paling awal di wilayah Ningbo, kami juga melakukan semua jenis suku cadang permesinan presisi tinggi, dan pemrosesan sesuai dengan gambar atau sampel. Perusahaan ini telah dianugerahi Perusahaan Standardisasi Kualitas dan Keamanan Tingkat Tiga Nasional, perusahaan hijau model perlindungan lingkungan Ningbo, merek dagang terdaftar "TTBC" dan "Hemudu, HMD" (yang telah diidentifikasi sebagai merek terkenal Ningbo).
Perusahaan ini mengandalkan pengalaman manufaktur profesional dan landasan teknis selama bertahun-tahun, dan telah lulus mode ISO9001 dan ISO14001 untuk pengendalian dan manajemen kualitas produk, terutama dalam pembuatan bantalan mobil dan sepeda motor, bantalan non-standar serta desain dan pengembangan suku cadang mesin CNC. dan aspek keunggulan kualitas lainnya. Produk saat ini diekspor ke lebih dari 20 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kami telah lama mendukung dan memproduksi semua jenis bantalan dan suku cadang permesinan untuk banyak perusahaan terkenal di dunia, dan telah memelihara hubungan kerja sama yang baik selama bertahun-tahun.
Instalasi yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan kinerja, masa pakai, dan keandalan perakitan berputar. Di antara jenis ...
Lihat Lebih BanyakBantalan bola alur yang dalams (DGBB) mewakili salah satu jenis bantalan yang paling banyak digunakan di seluruh industri yang ...
Lihat Lebih BanyakMemilih ukuran yang sesuai untuk a Bantalan bola alur yang dalam (DGBB) adalah langkah mendasar dalam memastikan kinerja...
Lihat Lebih BanyakBantalan bola alur yang dalam adalah komponen mendasar dalam mesin yang tak terhitung jumlahnya, dari motor listrik dan p...
Lihat Lebih Banyak