Hubungi kami
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Cincin bantalan dan bola baja merek TTBC dan HMD terbuat dari GCr15, dan bahan yang berbeda juga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan aktual pelanggan; Kandang biasanya terbuat dari pelat baja canai dingin 0,8F, dicap, dan ada juga kandang plastik dan nilon.
Akurasi bearing merk TTBC dan HMD dibagi menjadi lima level: 0, 6, 5, 4, dan 2, dan tingkat toleransinya mengikuti standar GB/T307.1-2005. Jarak bebas radial dibagi menjadi lima kelompok menurut standar ISO5753: C0, C2, C3, C4, dan C5.
Bearing merek TTBC dan HMD dapat diproduksi dalam berbagai bentuk penyegelan: RZ, ZZ, RS, 2RS, UG, murni terbuka.
Bearing merek TTBC dan HMD memiliki beragam aplikasi dan banyak digunakan di industri seperti mobil, sepeda motor, motor, peralatan rumah tangga, peralatan olah raga, perlengkapan kantor, produk mesin pertanian, dll. Bearing tersebut diekspor ke Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika , Amerika Serikat dan Kanada, Timur Tengah, dan kawasan lainnya, dan telah mendapatkan pujian bulat dari pelanggan.
Bearing merek TTBC dan HMD memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Daya dukung yang sangat kuat;
2. Rotasi cepat;
3. Tahan lama dan tahan lama, dengan umur panjang;
4. Bantalan berkualitas tinggi dan presisi;
5. Bantalan desain tahan suhu tinggi;
6. Desain ultra senyap membuat perangkat Anda lebih nyaman;
7. Merek bantalan dengan sejarah panjang dan dapat dipercaya;
8. Bantalan memiliki beragam aplikasi.
(Referensi) | (D) | (D) | (H) | Cr(N) Dinamis Dasar | Kor(N) Statis Dasar | (1000r/menit) | ||
(Membuka) | (Tameng) | (Gemuk) | (Minyak) | |||||
R1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R133ZZ | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 144 | 53 | 80 | 95 |
R1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 552 | 176 | 60 | 71 |
R144JZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 311 | 110 | 67 | 80 |
R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 558 | 180 | 60 | 67 |
R2-6ZZ | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R2ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 631 | 219 | 56 | 67 |
R2AZZ | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R155ZZ | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R156ZZ | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R166ZZ | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 709 | 272 | 50 | 60 |
R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 1301 | 488 | 43 | 53 |
R3AZZ | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R168ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 373 | 172 | 48 | 56 |
R188ZZ | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 1082 | 442 | 40 | 50 |
R4ZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R4AZZ | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 542 | 276 | 40 | 48 |
R6ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 3332 | 1422 | 32 | 38 |
R8ZZ | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 5.1 | 2.38 | 24 | 29 |
R10ZZ | 15.875 | 34.925 | 7.14 | 8.73 | 6 | 3.25 | 36 | 40 |
R12ZZ | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 11.112 | 9.38 | 5.02 | 41 | 43 |
R14ZZ | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 40 | 42 |
R16ZZ | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 38 | 45 |
R18ZZ | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 45 |
R20ZZ | 31.75 | 57.15 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 33 |
R22ZZ | 34.925 | 63.5 | 11.112 | 14.288 | 16.2 | 10.5 | 30 | 38 |
R24ZZ | 38.1 | 66.675 | 11.112 | 14.288 | 17.03 | 11.7 | 32 | 40 |
Nomor bantalan. | PENGENAL | OD | B | |||||
(D) | (D) | Membuka | Tipe tertutup | |||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | |
1601 | 4.762 | 0.1875 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1602 | 6.35 | 0.25 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1604 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1606 | 9.525 | 0.375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1607 | 11.112 | 0.4375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1614 | 9.525 | 0.375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1615 | 11.112 | 0.4375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1616 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1620 | 11.112 | 0.4375 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1621 | 12.7 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1623 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1628 | 15.875 | 0.625 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1630 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1633 | 15.875 | 0.625 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1635 | 19.05 | 0.75 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1638 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1640 | 22.225 | 0.875 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1641 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
Diameter dalam | (D) | 19.05 | |
diameter luar | (D) | 41.275 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 7.938 |
(Tameng) | (B1) | 11.113 | |
Talang (kanan) |
| 0.8 | |
Cr(N)Dasar | Dinamis | 7240 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 4463 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 41 |
(Minyak) | 43 | ||
(Referensi) | (Membuka) | R12 | |
(Tameng) | R12ZZ |
Diameter dalam | (D) | 22.225 | |
diameter luar | (D) | 47.625 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 9.525 |
(Tameng) | (B1) | 12.7 | |
Talang (kanan) |
| 0.8 | |
Cr(N)Dasar | Dinamis | 7740 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 4960 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 40 |
(Minyak) | 42 | ||
(Referensi) | (Membuka) | R14 | |
(Tameng) | R14ZZ |
Diameter dalam | (D) | 25.4 | |
diameter luar | (D) | 50.8 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 9.525 |
(Tameng) | (B1) | 12.7 | |
Talang (kanan) |
| 0.8 | |
Cr(N)Dasar | Dinamis | 7740 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 5160 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 38 |
(Minyak) | 45 | ||
(Referensi) | (Membuka) | R16 | |
(Tameng) | R16ZZ |
Diameter dalam | (D) | 28.575 | |
diameter luar | (D) | 53.975 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 9.525 |
(Tameng) | (B1) | 12.7 | |
Talang (kanan) |
| 0.8 | |
Cr(N)Dasar | Dinamis | 10180 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 6910 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 28 |
(Minyak) | 45 | ||
(Referensi) | (Membuka) | R18 | |
(Tameng) | R18ZZ |
Diameter dalam | (D) | 31.75 | |
diameter luar | (D) | 57.15 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 9.525 |
(Tameng) | (B1) | 12.7 | |
Talang (kanan) |
| 0.8 | |
Cr(N)Dasar | Dinamis | 10800 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 7520 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 28 |
(Minyak) | 33 | ||
(Referensi) | (Membuka) | R20 | |
(Tameng) | R20ZZ |
Diameter dalam | (D) | 34.925 | |
diameter luar | (D) | 63.5 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 11.112 |
(Tameng) | (B1) | 14.288 | |
Talang (kanan) |
| 0.8 | |
Cr(N)Dasar | Dinamis | 12280 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 8500 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 30 |
(Minyak) | 38 | ||
(Referensi) | (Membuka) | R22 | |
(Tameng) | R22ZZ |
Diameter dalam | (D) | 38.1 | |
diameter luar | (D) | 63.5 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 11.112 |
(Tameng) | (B1) | 14.288 | |
Talang (kanan) |
| 0.8 | |
Cr(N)Dasar | Dinamis | 14350 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 10240 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 32 |
(Minyak) | 40 | ||
(Referensi) | (Membuka) | R24 | |
(Tameng) | R24ZZ |
diameter samping | (D) | 12 | |
Diameter luar | (D) | 28 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 7 |
(Tameng) | (B1) | 7 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | |||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 5100 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 2370 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 28 |
(Minyak) | 32 | ||
(Referensi) | (Membuka) | 16001 | |
(Perisai) |
diameter samping | (D) | 17 | |
Diameter luar | (D) | 35 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 8 |
(Tameng) | (B1) | 8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | |||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 6000 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 3250 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 22 |
(Minyak) | 26 | ||
(Referensi) | (Membuka) | 16003 | |
(Perisai) |
diameter samping | (D) | 20 | |
Diameter luar | (D) | 42 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 8 |
(Tameng) | (B1) | 8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | |||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 7900 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 4450 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 18 |
(Minyak) | 20 | ||
(Referensi) | (Membuka) | 16004 | |
(Perisai) |
diameter samping | (D) | 25 | |
Diameter luar | (D) | 47 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 8 |
(Tameng) | (B1) | 8 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | |||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 8850 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 5600 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 15 |
(Minyak) | 18 | ||
(Referensi) | (Membuka) | 16005 | |
(Tameng) | 16005zz |
diameter samping | (D) | 30 | |
Diameter luar | (D) | 55 | |
tinggi | (Membuka) | (B) | 9 |
(Tameng) | (B1) | 9 | |
Talang (kanan) | (Membuka) | 0.3 | |
(Tameng) | |||
Cr(N)Dasar | Dinamis | 11200 | |
Kor(N)Dasar | Statis | 7350 | |
Membatasi Kecepatan | (Gemuk) | *1000rpm | 13 |
(Minyak) | 15 | ||
(Referensi) | (Membuka) | 16006 | |
(Tameng) | 16006zz |
Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., didirikan pada tahun 1993, salah satu produsen bantalan profesional paling awal di wilayah Ningbo, kami juga melakukan semua jenis suku cadang permesinan presisi tinggi, dan pemrosesan sesuai dengan gambar atau sampel. Perusahaan ini telah dianugerahi Perusahaan Standardisasi Kualitas dan Keamanan Tingkat Tiga Nasional, perusahaan hijau model perlindungan lingkungan Ningbo, merek dagang terdaftar "TTBC" dan "Hemudu, HMD" (yang telah diidentifikasi sebagai merek terkenal Ningbo).
Perusahaan ini mengandalkan pengalaman manufaktur profesional dan landasan teknis selama bertahun-tahun, dan telah lulus mode ISO9001 dan ISO14001 untuk pengendalian dan manajemen kualitas produk, terutama dalam pembuatan bantalan mobil dan sepeda motor, bantalan non-standar serta desain dan pengembangan suku cadang mesin CNC. dan aspek keunggulan kualitas lainnya. Produk saat ini diekspor ke lebih dari 20 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kami telah lama mendukung dan memproduksi semua jenis bantalan dan suku cadang permesinan untuk banyak perusahaan terkenal di dunia, dan telah memelihara hubungan kerja sama yang baik selama bertahun-tahun.
Pelumasan yang tepat bukan hanya tugas pemeliharaan; Ini adalah persyaratan mendasar untuk kinerja dan umur panjang dari set...
Lihat Lebih BanyakPemilihan bantalan yang tepat adalah keputusan penting dalam desain mekanis, berdampak langsung pada kinerja, efisiensi, dan um...
Lihat Lebih BanyakInstalasi yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan kinerja, masa pakai, dan keandalan perakitan berputar. Di antara jenis ...
Lihat Lebih BanyakBantalan bola alur yang dalams (DGBB) mewakili salah satu jenis bantalan yang paling banyak digunakan di seluruh industri yang ...
Lihat Lebih Banyak